Dự báo lịch nở hoa anh đào năm 2016
Trang dự báo thời tiết Weathermap vừa đưa ra dự báo về lịch nở hoa anh đào và thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa mùa xuân năm 2016 này. Dưới đây là lịch tại những địa điểm tiêu biểu nhất.
Địa phương | Ngày bắt đầu | Thời điểm đẹp nhất |
26 tháng Ba | 2 đến 10 tháng Tư | |
28 tháng Ba | 3 đến 11 tháng Tư | |
30 tháng Ba | 6 đến 14 tháng Tư | |
25 tháng Ba | 1 đến 9 tháng Tư | |
23 tháng Ba | 31 tháng Ba đến 8 tháng Tư | |
27 tháng Ba | 2 đến 10 tháng Tư | |
25 tháng Ba | 2 đến 10 tháng Tư | |
28 tháng Ba | 4 đến 12 tháng Tư | |
28 tháng Ba | 3 đến 11 tháng Tư | |
29 tháng Ba | 3 đến 11 tháng Tư | |
26 tháng Ba | 2 đến 10 tháng Tư | |
27 tháng Ba | 3 đến 11 tháng Tư | |
4 tháng Tư | 8 đến 16 tháng Tư | |
Shizuoka | 27 tháng Ba | 5 đến 13 tháng Tư |
Kobe | 30 tháng Ba | 7 đến 15 tháng Tư |
H.M (Tổng hợp từ Japan Guide, Weathermap)
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN QUỐC TẾ
Chuyên Đào tạo Nhật ngữ – tư vấn hồ sơ du học Nhật Bản – Biên phiên dịch tiếng Nhật
36A Đặng Tất P. Vĩnh Hải Tp Nha Trang Khánh Hòa
Tel/Fax: +8458.3838.279 Mobil: 0966.777.628 (Mr Ca)
Email: [email protected] Webs
Facebook: